<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InnoQare Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.innoqare.com/DE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innoqare.com/DE</link>
	<description>a better day - every day</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 07:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Kliniken mit TOC erfolgreich.</title>
		<link>http://www.innoqare.com/DE/deutsche-kliniken-mit-toc-erfolgreich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-kliniken-mit-toc-erfolgreich</link>
		<comments>http://www.innoqare.com/DE/deutsche-kliniken-mit-toc-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IQ_admin_DE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoqare.com/DE/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Auch in deutschen Kliniken wirkt die Engpasstheorie: TOC verbessert Prozesse schnell, zuverlässig und effizient. Systematische Patientensteuerung nach TOC Prinzipien entwickelt die Klinikorganisation kontinuierlich in Richtung echter Patientenorientierung. Durch Steuerung jedes individuellen Patienten werden die wichtigsten Engpässe in der Organisation schnell &#8230; <a href="http://www.innoqare.com/DE/deutsche-kliniken-mit-toc-erfolgreich/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in deutschen Kliniken wirkt die Engpasstheorie: TOC verbessert Prozesse schnell, zuverlässig und effizient.</p>
<p>Systematische Patientensteuerung nach TOC Prinzipien entwickelt die Klinikorganisation kontinuierlich in Richtung echter Patientenorientierung. Durch Steuerung jedes individuellen Patienten werden die wichtigsten Engpässe in der Organisation schnell entdeckt.</p>
<p>Ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung machte dabei folgende Erfahrungen:</p>
<ul>
<li>Nach nur 3 Monaten sind auf jeder Station im Mittel 3 Betten weniger belegt &#8211; bei vergleichbarer Fallzahl und Fallschwere. Anders ausgedrückt: zuvor lagen jeden Tag auf jeder Station 3 Patienten nur deshalb, weil sie auf die Klinikorganisation gewartet haben.</li>
<li>Schon vor dem Start des TOC Projekts lag die Verweildauer unter dem Durchschnitt. Trotzdem hat sich die Einschätzung, dass 10% der Belegungstage nicht medizinisch notwendig, sondern durch organisatorische Verzögerungen bedingt waren, mehr als bestätigt. Und noch immer werden regelmäßig organisatorische Verzögerungen registriert, also Potenzial für weitere Prozessverbesserungen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoqare.com/DE/deutsche-kliniken-mit-toc-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnoQare TOC Inhouse Workshop</title>
		<link>http://www.innoqare.com/DE/innoqare-toc-inhouse-workshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innoqare-toc-inhouse-workshop</link>
		<comments>http://www.innoqare.com/DE/innoqare-toc-inhouse-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IQ_admin_DE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoqare.com/DE/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Zum Kennenlernen und Erfahren des TOC Konzepts organisiert InnoQare Inhouse Workshops für Klinikgruppen und Kliniken. Zur Zielgruppe gehören Mitglieder des Klinik-Managements und Spezialisten für Qualitäts-, Prozess- und Change-Management im Krankenhaus, die ihre Methodenkompetenz stärken wollen. Die Rückmeldungen aus ersten Hamburger &#8230; <a href="http://www.innoqare.com/DE/innoqare-toc-inhouse-workshop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Kennenlernen und Erfahren des TOC Konzepts organisiert InnoQare Inhouse Workshops für Klinikgruppen und Kliniken. Zur Zielgruppe gehören Mitglieder des Klinik-Managements und Spezialisten für Qualitäts-, Prozess- und Change-Management im Krankenhaus, die ihre Methodenkompetenz stärken wollen. Die Rückmeldungen aus ersten Hamburger und Berliner Kliniken waren sehr positiv.</p>
<p><a href="http://www.innoqare.com/DE/wp-content/uploads/InnoQare+TOC+Inhouse+Workshop+04-2011.pdf">InnoQare TOC Inhouse Workshop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoqare.com/DE/innoqare-toc-inhouse-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOC Präsentation VKD-Frühjahrstagung 2011</title>
		<link>http://www.innoqare.com/DE/toc-prasentation-vkd-fruhjahrstagung-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toc-prasentation-vkd-fruhjahrstagung-2011</link>
		<comments>http://www.innoqare.com/DE/toc-prasentation-vkd-fruhjahrstagung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IQ_admin_DE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoqare.com/DE/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ende März trafen sich die Landesverbände Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern des Verbands der Klinikdirektoren zu ihrer traditionellen Frühjahrstagung in Lübeck. Zentrales Thema der Fortbildung 2011 war Prozessoptimierung. Neben Erfahrungsberichten zum Belegungsmanagement und zu Behandlungspfaden stand auch das TOC Management Konzept &#8230; <a href="http://www.innoqare.com/DE/toc-prasentation-vkd-fruhjahrstagung-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende März trafen sich die Landesverbände Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern des Verbands der Klinikdirektoren zu ihrer traditionellen Frühjahrstagung in Lübeck. Zentrales Thema der Fortbildung 2011 war Prozessoptimierung. Neben Erfahrungsberichten zum Belegungsmanagement und zu Behandlungspfaden stand auch das TOC Management Konzept auf der Agenda.</p>
<p><a href="http://www.innoqare.com/DE/wp-content/uploads/Dirk+Ralfs+Engpassmanagement+VKD-Tagung+31-03-2011.pdf">VDK Tagung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoqare.com/DE/toc-prasentation-vkd-fruhjahrstagung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOC Präsentation Qualitätskongress Gesundheit 2010</title>
		<link>http://www.innoqare.com/DE/toc-prasentation-qualitatskongress-gesundheit-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toc-prasentation-qualitatskongress-gesundheit-2010</link>
		<comments>http://www.innoqare.com/DE/toc-prasentation-qualitatskongress-gesundheit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IQ_admin_DE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innoqare.com/DE/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Beim 4. Nationalen Qualitätskongress Gesundheit in Berlin stellte InnoQare die TOC Management Philosophie vor. Im Seminar &#8220;Instrumente zur Verbesserung der Prozessqualität im Krankenhaus&#8221; lieferte der Beitrag &#8220;Systemische Engpässe in Prozessabläufen erkennen und beseitigen&#8221; neue Denkanstöße und führte zu interessanten Diskussionen. &#8230; <a href="http://www.innoqare.com/DE/toc-prasentation-qualitatskongress-gesundheit-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim 4. Nationalen Qualitätskongress Gesundheit in Berlin stellte InnoQare die TOC Management Philosophie vor. Im Seminar &#8220;Instrumente zur Verbesserung der Prozessqualität im Krankenhaus&#8221; lieferte der Beitrag &#8220;Systemische Engpässe in Prozessabläufen erkennen und beseitigen&#8221; neue Denkanstöße und führte zu interessanten Diskussionen.</p>
<p><a href="http://www.innoqare.com/DE/wp-content/uploads/QualitätskongressGesundheit2010.pdf">Qualitäts kongress Gesundheit 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innoqare.com/DE/toc-prasentation-qualitatskongress-gesundheit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

